DOLAR 38,0491 0.04%
EURO 43,3683 0.2%
ALTIN 3.927,86-0,78
BITCOIN 32184000,28%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.472 s Değişim: 0.97% 90,90 Adet:   2.243 Mio.Lot Hacim:   39.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,60 0,12 13:39:06
  • AGHOL 282,75 0,71 13:39:18
  • AGROT 8,64 0,70 13:39:23
  • AHGAZ 22,36 0,18 13:37:36
  • AKBNK 50,40 1,04 13:39:01
  • AKSA 10,99 1,10 13:39:18
  • AKSEN 33,46 1,03 13:39:22
  • ALARK 101,60 1,60 13:39:11
  • ALFAS 50,15 0,34 13:39:21
  • ALTNY 86,00 0,53 13:39:13
  • ANHYT 81,55 0,43 13:39:11
  • ANSGR 86,15 -0,81 13:39:23
  • ARCLK 130,50 -0,38 13:39:20
  • ARDYZ 26,20 1,31 13:39:11
  • ASELS 119,40 0,17 13:39:17
  • ASTOR 105,70 0,19 13:39:22
  • AVPGY 54,90 0,55 13:39:20
  • BERA 16,50 1,48 13:38:44
  • BIMAS 467,00 1,30 13:39:20
  • BRSAN 382,50 1,46 13:38:55
  • BRYAT 1.964,00 2,77 13:39:17
  • BSOKE 16,19 1,50 13:39:00
  • BTCIM 4,67 0,86 13:38:38
  • CANTE 1,70 6,92 13:39:22
  • CCOLA 54,35 3,23 13:39:14
  • CIMSA 49,24 2,63 13:39:14
  • CLEBI 3.030,00 0,17 13:38:02
  • CWENE 17,92 2,11 13:38:53
  • DOAS 230,90 -0,56 13:38:58
  • DOHOL 16,75 0,72 13:39:20
  • ECILC 44,38 0,36 13:39:19
  • EFORC 85,35 2,03 13:39:20
  • EGEEN 9.097,50 2,33 13:38:10
  • EKGYO 12,89 0,70 13:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,91 1,82 13:39:05
  • ENJSA 63,25 -1,17 13:39:12
  • ENKAI 64,60 0,00 13:39:15
  • EREGL 21,90 2,62 13:39:20
  • EUPWR 29,02 0,42 13:39:15
  • FROTO 997,00 0,35 13:39:15
  • GARAN 107,90 0,37 13:39:20
  • GESAN 44,02 0,59 13:39:21
  • GOLTS 399,25 1,98 13:39:21
  • GRTHO 386,25 -2,22 13:38:58
  • GSRAY 1,91 -1,04 13:39:21
  • GUBRF 287,75 5,89 13:39:22
  • HALKB 19,86 0,00 13:39:23
  • HEKTS 3,31 4,75 13:39:21
  • IEYHO 11,80 8,26 13:39:21
  • ISCTR 11,55 0,17 13:39:22
  • ISMEN 38,60 -0,77 13:39:19
  • KARSN 10,95 2,62 13:39:15
  • KCAER 12,12 2,02 13:39:21
  • KCHOL 148,30 0,47 13:39:23
  • KONTR 29,16 1,46 13:39:15
  • KONYA 5.832,50 4,67 13:39:07
  • KOZAA 85,15 4,54 13:39:22
  • KOZAL 29,74 3,84 13:39:23
  • KRDMD 26,02 1,40 13:39:22
  • KTLEV 72,05 3,74 13:39:15
  • LMKDC 31,14 0,45 13:39:01
  • MAGEN 29,32 -1,35 13:39:22
  • MAVI 67,35 0,22 13:39:07
  • MGROS 485,00 0,57 13:39:12
  • MIATK 43,14 1,41 13:39:21
  • MPARK 311,00 -1,43 13:39:17
  • OBAMS 59,45 9,99 13:39:19
  • ODAS 5,05 3,70 13:38:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 428,00 -0,17 13:38:41
  • OYAKC 28,98 2,40 13:39:14
  • PASEU 46,72 -0,89 13:39:17
  • PETKM 16,66 3,29 13:39:14
  • PGSUS 267,75 0,37 13:39:19
  • RALYH 95,60 0,58 13:39:00
  • REEDR 12,58 1,37 13:39:12
  • RYGYO 14,03 0,14 13:39:00
  • SAHOL 78,50 0,90 13:38:16
  • SASA 4,13 3,51 13:39:11
  • SELEC 65,40 2,59 13:39:12
  • SISE 36,82 1,27 13:39:11
  • SKBNK 5,23 -0,19 13:39:19
  • SMRTG 32,50 -0,31 13:39:15
  • SOKM 36,42 1,45 13:38:56
  • TABGD 166,00 1,90 13:39:20
  • TAVHL 249,40 0,97 13:39:19
  • TCELL 90,80 0,11 13:39:14
  • THYAO 312,75 0,89 13:39:22
  • TKFEN 134,30 0,60 13:39:21
  • TOASO 163,10 2,00 13:39:15
  • TSKB 11,06 1,00 13:39:13
  • TTKOM 52,85 -0,75 13:39:03
  • TTRAK 684,50 0,07 13:39:18
  • TUPRS 128,70 0,23 13:39:21
  • TURSG 18,47 1,76 13:38:51
  • ULKER 111,80 2,57 13:39:21
  • VAKBN 21,52 -0,46 13:39:20
  • VESTL 47,60 1,28 13:39:13
  • YEOTK 49,56 0,85 13:39:22
  • YKBNK 23,78 1,11 13:39:23
  • ZOREN 3,48 0,87 13:39:19
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu